TEL
調べる
| 診療受付時間 | 午前 8:30〜11:00 |
|---|---|
| 休診日 | 土・日・祝日・創立記念日(5/1) ・年末年始(12/29~1/3) |
| 面会時間 | 平日 14:00~16:00、土・日・祝日 13:00~17:00 |
よくご覧いただくページ

CANCER REGISTRY
当院は「地域がん診療連携拠点病院」として2007年1月より院内がん登録を実施しております。
当院でがんと診断または治療されたすべての患者さんのがんについての情報、がんの診断結果や発見経緯、手術・放射線治療・化学療法など、がん診療がどのように行われているかを明らかにする調査です。当院にかかったすべてのがん患者さんに対して調査を行いますので、当院のがん診療の特徴がよくわかります。
院内がん登録は「がん登録等の推進に関する法律」第四十四条に基づいて、厚生労働大臣から告示された「院内がん登録の実施に係る指針」に従って、国立がん研究センターが提示する標準的な登録様式で登録を実施し、情報は適正な管理のもと、国立がん研究センターへ提供しております。
院内がん登録へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 計 | 1382 | 1182 | 1332 | 1158 | 1322 | 1222 |
| 総計 | 2564件 | 2490件 | 2544件 | |||
| 部位名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | |
| 口腔・咽頭 | 93 | 3.6 | 88 | 3.5 | 103 | 4.0 |
| 食道 | 75 | 2.9 | 65 | 2.6 | 92 | 3.6 |
| 胃 | 234 | 9.1 | 234 | 9.4 | 217 | 8.5 |
| 結腸 | 233 | 9.1 | 257 | 10.3 | 288 | 11.3 |
| 直腸 | 124 | 4.8 | 150 | 6.0 | 135 | 5.3 |
| 大腸(再掲) | 357 | 13.9 | 407 | 16.3 | 423 | 16.6 |
| 肝臓 | 110 | 4.3 | 124 | 5.0 | 121 | 4.8 |
| 胆のう・胆管 | 38 | 1.5 | 30 | 1.2 | 41 | 1.6 |
| 膵臓 | 108 | 4.2 | 110 | 4.4 | 105 | 4.1 |
| 喉頭 | 13 | 0.5 | 18 | 0.7 | 17 | 0.7 |
| 肺 | 177 | 6.9 | 142 | 5.7 | 195 | 7.7 |
| 皮膚(黒色腫を含む) | 72 | 2.8 | 70 | 2.8 | 60 | 2.4 |
| 乳房 | 277 | 10.8 | 280 | 11.2 | 240 | 9.4 |
| 子宮頚部 | 82 | 3.2 | 94 | 3.8 | 125 | 4.9 |
| 子宮体部 |
76 |
3.0 | 62 | 2.5 | 61 | 2.4 |
| 卵巣・卵管・腹膜 | 47 | 1.8 | 45 | 1.8 | 53 | 2.1 |
| 前立腺 | 210 | 8.2 | 157 | 6.3 | 151 | 5.9 |
| 膀胱 | 114 | 4.4 | 76 | 3.1 | 92 | 3.6 |
| 腎・他の尿路 | 78 | 3.0 | 70 | 2.8 | 68 | 2.7 |
| 脳・中枢神経系 | 40 | 1.6 | 41 | 1.6 | 29 | 1.1 |
| 甲状腺 | 30 | 1.2 | 31 | 1.2 | 26 | 1.0 |
| 悪性リンパ腫 | 148 | 5.8 | 140 | 5.6 | 148 | 5.8 |
| 多発性骨髄腫 | 21 | 0.8 | 19 | 0.8 | 18 | 0.7 |
| 白血病 | 54 | 2.1 | 63 | 2.5 | 57 | 2.2 |
| 他の造血器腫瘍 | 70 | 2.7 | 62 | 2.5 | 55 | 2.2 |
| その他 | 40 | 1.6 | 62 | 2.5 | 47 | 1.8 |
| 計 | 2564 | 100.0 | 2490 | 100.0 | 2544 | 100.0 |

| 計 | 胃 | 大腸 | 肺 | 乳房 | 前立腺 | 肝臓 | 膵臓 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.初回治療せず |
137 |
10 | 6 | 14 | - | 24 | 7 | 8 | 66 |
| 2.初回治療開始 |
2310 |
204 | 403 | 177 | 226 | 122 | 106 | 95 | 977 |
| 3初回治療継続 | 34 | - | 10 | - | 7 | - | - | 0 | 12 |
| 4.初回治療終了後 | 63 | - | - | - | - | - | 7 | - | 37 |
| 計 | 2544 | 217 | 423 | 195 | 240 | 151 | 121 | 105 | 1092 |
集計表において、集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性が高いことから、値を伏せて‐(ハイフン)で表記しています。

我が国に多いがん(胃、大腸、肺、乳房、前立腺、肝臓、膵臓)について、治療施設区分2.初回治療開始または3.初回治療継続に集計されたものを対象に、治療前ステージ別からみた治療方法の割合を集計しています。
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 治療前ステージ別件数 | 101 | 24 | 16 | 43 | - | 191 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 手術のみ | 20.8% | 41.7% | 25.0% | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 内視鏡のみ | 66.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
| 手術+内視鏡 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 4.3% | 0.0% | 0.0% |
| 手術+薬物 | 5.0% | 50.0% | 62.5% | 21.7% | 25.0% | 25.0% |
| 薬物療法のみ | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 56.5% | 0.0% | 0.0% |
| 経過観察 | 2.0% |
8.3% |
6.3% | 13.0% | 0.0% | 0.0% |
※GIST、NET G1を除く

| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治療前ステージ別件数 | 28 | 68 | 75 | 94 | 57 | 83 | 405 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 手術のみ | 0.0% | 52.9% | 78.7% | 55.3% | 15.8% | 20.5% | 42.7% |
| 内視鏡のみ | 92.9% | 19.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 67.5% | 23.5% |
| 手術+内視鏡 | 7.1% | 16.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 41.2% | 4.9% |
| 手術+薬物 | 0.0% | 4.4% | 17.3% | 38.3% | 33.3% | 3.6% | 18.0% |
| 放射線+薬物 | 0.0% | 7.7% | 1.3% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 3.2% |
| 薬物療法のみ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 35.1% | 0.0% | 5.7% |
| 経過観察 | 0.0% | 5.9% | 2.7% | 2.1% | 15.8% | 1.2% | 4.4% |
※GIST、NET G1を除く

| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治療前ステージ別件数 | 8 | 76 | 13 | 17 | 59 | - | 178 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 手術のみ | 100% | 82.9% | 69.2% | 11.8% | 0.0% | 100.0% | 48.9% |
| 手術+薬物 | 0.0% | 11.8% | 15.4% | 11.8% | 1.7% | 0.0% | 7.9% |
| 手術+放射線 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.6% |
| 手術+放射線+薬物 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 0.6% |
| 薬物療法のみ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.5% | 57.6% | 0.0% | 21.3% |
| 放射線療法のみ | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 5.9% | 10.2% | 0.0% | 6.2% |
| 放射線+薬物 | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 47.1% | 13.6% | 0.0% | 10.1% |
| 経過観察 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.6% | 0.0% | 4.5% |

| 0期 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治療前ステージ別件数 | 47 | 88 | 56 | 15 | 15 | 10 | 231 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 手術のみ | 31.9% | 14.8% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 14.7% |
| 手術+薬物 | 4.3% | 14.8% | 33.9% | 26.7% | 6.7% | 10.0% | 17.3% |
| 手術+放射線 | 59.6% | 33.0% | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 28.6% |
| 手術+放射線+薬物 | 2.1% | 37.5% | 46.4% | 66.7% | 0.0% | 10.0% | 30.7% |
| 放射線+薬物 | 0.0% | 0.0% |
0.0% |
0.0% | 26.7% | 0.0% | 1.7% |
| 薬物療法のみ | 0.0% | 0.0% |
7.1% |
6.7% | 53.3% | 0.0% | 5.6% |
| 経過観察 | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 0.0% | 1.3% |
※癌腫のみ

| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 治療前ステージ別件数 | 65 | 10 | 22 | 18 | 8 | 123 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| ロボット手術のみ | 41.5% | 80.0% | 40.9% | 0.0% | 50.0% | 39.0% |
| 外科的手術のみ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.8% |
| HoLEPのみ | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 4.9% |
| 手術+薬物 | 1.5% | 0.0% | 11.1% | 5.6% | 0.0% | 2.4% |
| 薬物療法のみ | 15.4% | 10.0% | 27.3% | 72.2% | 0.0% | 24.4% |
| 放射線+薬物 | 16.9% | 10.0% |
22.7% |
22.2% | 0.0% | 17.1% |
| 経過観察 | 16.9% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 25.0% | 11.4% |

| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 不明 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UICC TNM分類 治療前ステージ別件数 |
66 | 8 | 8 | - | - | 91 |
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱い規約 TNM分類 治療前ステージ別件数 | 31 | 36 | 13 | 7 | - | 91 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 手術のみ | 3.2% | 61.1% | 30.8% | 0.0% | 100% | 34.1% |
| 手術+MWA | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
| MWA | 93.5% | 30.6% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | 2.2% |
| TACE | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0% | 2.2% |
| 手術+薬物療法 | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
| 薬物療法のみ | 0.0% | 0.0% | 7.7% | 42.9% | 0.0% | 7.7% |
| 経過観察 | 3.2% | 5.6% | 30.8% | 28.6% | 0.0% | 9.9% |
※肝細胞癌のみ
※肝がんは、取扱い規約分類の方か普及しており、それに基づき治療方針が決定されることが多い

※ MWA(マイクロ波凝固療法)、TACE(肝動脈化学塞栓)療法)
| Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 治療前ステージ別件数 | 34 | - | 13 | 35 | - | 88 |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 外科的手術のみ | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.4% |
| ロボット手術のみ | 11.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 5.7% |
| 外科的手術+薬物 | 44.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 18.2% |
| ロボット手術+薬物 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% |
| 放射線+薬物 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 1.1% |
| 薬物療法のみ | 29.4% | 75.0% | 100.0% | 82.9% | 0.0% | 62.5% |
| 経過観察 | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 6.8% |
※NET G1を除く

当院では、院内がん登録によって得られた情報を適正に管理しておりますが、当院におけるがん診療の向上に役立てるためには、診断後の経過等についての調査(予後調査)の実施が不可欠となります。
地域がん診療連携拠点病院では、国立がん研究センターもしくはこれに準ずる機関へ予後調査を依頼する場合があります。予後調査を依頼する場合は、個人の情報を提供せねばなりません。
どうぞこうした主旨をご理解の上、情報提供にご同意をいただきますようお願い申し上げます。
ご同意いただけない場合は、その旨をお申し出ください。ただし、その場合でも診療に関しての不利益が生ずることは一切ございません。
お申し出のない場合は、ご同意いただけたものとして取り扱わせていただきますのでご了承ください。
当院のがん診療体制