地域がん診療連携拠点病院(高度型)

院内がん登録について

当院は「地域がん診療連携拠点病院(高度型)」として2007年1月より院内がん登録を実施しております。
当院でがんと診断または治療されたすべての患者さんのがんについての情報、がんの診断結果や発見経緯、手術・放射線治療・化学療法など、がん診療がどのように行われているかを明らかにする調査です。当院にかかったすべてのがん患者さんに対して調査を行いますので、当院のがん診療の特徴がよくわかります。
院内がん登録は「がん登録等の推進に関する法律」第四十四条に基づいて、厚生労働大臣から告示された「院内がん登録の実施に係る指針」に従って、国立がん研究センターが提示する標準的な登録様式で登録を実施し、情報は適正な管理のもと、国立がん研究センターへ提供しております。
院内がん登録へのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

院内がん登録統計

年齢別がん登録件数(2018年~2020年)


  2018年 2019年 2020年
1240  1093  1440  1148  1341  1165 
総計 2333件 2588件 2506件

部位別がん登録件数と割合(2018年~2020年)

部位名 2018年 2019年 2020年
件数 (%) 件数 (%) 件数 (%)
口腔・咽頭 82 3.5% 79 3.1% 80 3.2%
食道 69 3.0% 91 3.5% 72 2.9%
236 10.1% 265 10.2% 240 9.6%
結腸 198 8.5% 252 9.7% 191 7.6%
直腸 103 4.4% 132 5.1% 105 4.2%
大腸(再掲) 301 12.9% 384 14.8% 296 11.8%
肝臓 141 6.0% 141 5.4% 141 5.6%
胆のう・胆管 44 1.9% 36 1.4% 43 1.7%
膵臓 57 2.4% 120 4.6% 100 4.0%
喉頭 17 0.7% 11 0.4% 16 0.6%
171 7.3% 190 7.3% 176 7.0%
骨・軟部 14 0.6% 10 0.4% 8 0.3%
皮膚(黒色腫を含む) 69 3.0% 70 2.7% 46 1.8%
乳房 270 11.6% 241 9.3% 299 11.9%
子宮頚部 81 3.5% 87 3.4% 85 3.4%
子宮体部 65 2.8% 48 1.9% 60 2.4%
卵巣 42 1.8% 40 1.5% 43 1.7%
前立腺 176 7.5% 189 7.3% 178 7.1%
膀胱 74 3.2% 93 3.6% 80 3.2%
腎・他の尿路 73 3.1% 85 3.3% 79 3.2%
脳・中枢神経系 21 0.9% 29 1.1% 44 1.8%
甲状腺 32 1.4% 27 1.0% 27 1.1%
悪性リンパ腫 124 5.3% 165 6.4% 171 6.8%
多発性骨髄腫 19 0.8% 35 1.4% 35 1.4%
白血病 57 2.4% 65 2.5% 80 3.2%
他の造血器腫瘍 56 2.4% 41 1.6% 64 2.6%
その他 42 1.8% 46 1.8% 43 1.7%
2333 100.0% 2588 100.0% 2506 100.0%

部位別の割合(2018年~2020年)

部位別の割合グラフ

2020年初回治療実施件数(主要5部位、その他の部位)

大腸 肝臓 乳房 その他
1.初回治療せず 126 8 - - 15 6 87
2.初回治療開始 2262 225 276 126 153 281 1201
3初回治療継続 33 0 - - - 6 19
4.初回治療終了後 85 7 10 8 7 6 47
2506 240 296 141 176 299 1354

集計表において、集計値が5以下の場合、個人が特定される可能性が高いことから、値を伏せて‐(ハイフン)で表記しています。


初回治療実施割合

部位別の割合グラフ
  • 初回治療せず:自施設で初回治療をせず、他施設に紹介、または、その後の経過不明
  • 初回治療開始:自施設で初回治療を開始(症状緩和的治療、経過観察を含む)
  • 初回治療継続:他施設で初回治療開始後に自施設に受診して、初回治療を継続
  • 初回治療終了後:他施設で初回治療終了後に自施設を受診

主要5部位 治療前ステージ別からみた治療方法の割合(2020年)

主要5部位(胃、大腸、肝臓、肺、乳房)について、治療施設区分2.初回治療開始または3.初回治療継続に集計されたものを対象に、治療前ステージ別からみた治療方法の割合を集計しています。

●胃
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期
治療前ステージ別件数 115 33 28 42 218
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
手術のみ 41.7% 45.5% 35.7% 0.0% 33.5%
内視鏡のみ 45.2% 0.0% 0.0% 0.0% 23.9%
手術+内視鏡 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%
手術+薬物 5.2% 51.5% 57.1% 14.3% 20.6%
放射線+薬物 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 1.4%
薬物療法のみ 0.0% 3.0% 3.6% 71.4% 14.7%
経過観察 5.2% 0.0% 3.6% 7.1% 4.6%

※GIST、NET G1を除く

●大腸
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
治療前ステージ別件数 19 69 54 56 47 28 273
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
手術のみ 5.3% 56.5% 63.0% 51.8% 19.1% 0.0% 41.0%
内視鏡のみ 89.5% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 89.3% 20.1%
手術+内視鏡 5.3% 10.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9%
手術+内視鏡+薬物 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7%
手術+薬物 0.0% 5.8% 35.2% 39.3% 53.2% 7.1% 26.4%
手術+放射線+薬物 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 2.1% 0.0% 1.1%
内視鏡+薬物 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
内視鏡+放射線+薬物 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4%
放射線+薬物 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 6.4% 0.0% 1.1%
薬物療法のみ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.1% 0.0% 3.3%
治療なし 0.0% 4.3% 1.9% 5.4% 0.0% 3.6% 2.6%

※GIST、NET G1を除く

●肺
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
治療前ステージ別件数 - 46 12 23 65 - 154
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
手術のみ 100.0% 87.0% 41.7% 13.0% 0.0% 80.0% 35.7%
手術+薬物 0.0% 6.5% 16.7% 4.3% 0.0% 0.0% 3.9%
手術+放射線 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6%
手術+放射線+薬物 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 0.0% 1.9%
薬物療法のみ 0.0% 2.2% 8.3% 13.0% 46.2% 20.0% 23.4%
放射線療法のみ 0.0% 0.0% 16.7% 8.7% 9.2% 0.0% 6.5%
放射線+薬物 0.0% 2.2% 8.3% 56.5% 27.7% 0.0% 21.4%
治療なし 0.0% 2.2% 0.0% 4.3% 12.3% 0.0% 6.5%

●乳房
0期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 不明
治療前ステージ別件数 82 127 50 10 6 12 287
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
手術のみ 25.6% 9.4% 8.0% 20.0% 0.0% 8.3% 13.9%
手術+薬物 52.4% 42.5% 48.0% 40.0% 0.0% 33.3% 44.9%
手術+放射線 7.3% 10.2% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 7.3%
手術+放射線+薬物 13.4% 37.8% 36.0% 40.0% 33.3% 33.3% 30.3%
放射線+薬物 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
薬物療法のみ 1.2% 0.0% 6.0% 0.0% 66.7% 0.0% 2.8%
経過観察 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.3%

※癌腫

●肝臓
UICC TNM分類
治療前ステージ別件数
69 21 16 10 116
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期
取扱い規約 TNM分類 治療前ステージ別件数 37 37 28 13 116
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
手術のみ 5.4% 29.7% 31.0% 7.7% 19.8%
手術+RFA 0.0% 0.0% 6.9% 0.0% 1.7%
手術+薬物 0.0% 2.7% 3.4% 7.7% 2.6%
RFA/MCT 94.6% 56.8% 17.2% 7.7% 53.4%
TACE 0.0% 2.7% 17.2% 30.8% 8.6%
薬物療法のみ 0.0% 8.1% 17.2% 30.8% 10.3%
放射線療法のみ 0.0% 0.0% 3.4% 7.7% 1.7%
放射線+薬物 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.9%
経過観察 0.0% 0.0% 3.4% 0.0% 0.9%

※肝細胞癌のみ
※肝がんは、取扱い規約分類の方か普及しており、それに基づき治療方針が決定されることが多い

※RFA(ラジオ波焼灼療法)、TACE(肝動脈化学塞栓療法)、TAE(肝動脈塞栓療法)

個人情報の取り扱いについて

当院では、院内がん登録によって得られた情報を適正に管理しておりますが、当院におけるがん診療の向上に役立てるためには、診断後の経過等についての調査(予後調査)の実施が不可欠となります。
地域がん診療連携拠点病院では、独立行政法人国立がん研究センターもしくはこれに準ずる機関へ予後調査を依頼する場合があります。予後調査を依頼する場合は、個人の情報を提供せねばなりません。
どうぞこうした主旨をご理解の上、情報提供にご同意をいただきますようお願い申し上げます。
ご同意いただけない場合は、その旨をお申し出ください。ただし、その場合でも診療に関しての不利益が生ずることは一切ございません。
お申し出のない場合は、ご同意いただけたものとして取り扱わせていただきますのでご了承ください。

地域がん診療連携拠点病院(高度型)