学科の紹介
カリキュラム表
基礎分野に「人権と赤十字」「赤十字活動論」、専門基礎分野に「災害医療論Ⅰ・Ⅱ(日本赤十字社救急法を含む)」「災害看護学」の科目を設けるとともに、外国の言語や文化の学習を通して国際理解や人間理解の感性を養うなど、豊かな人間性を育むための教育にも力をいれています。
基礎分野
| 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 科学的思考の基盤 | 生活と環境 | 1 | 15 |
| 情報収集と管理 | 1 | 30 | |
| 思考のレッスン | 1 | 30 | |
| 人間と生活・社会の理解 | 外国語I・II | 各1 | 各30 |
| 異文化論・グローバルヘルス | 1 | 30 | |
| コミュニケーションI | 1 | 15 | |
| 人権と赤十字 | 1 | 30 | |
| 人間関係論 | 1 | 30 | |
| 臨床心理学 | 1 | 30 | |
| 人間と社会 | 1 | 30 | |
| 音楽 | 1 | 15 | |
| 体育 | 1 | 15 | |
| 赤十字活動論 | 1 | 15 |
授業風景

外国語Ⅰ

情報収集と管理
専門基礎分野
| 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 人体の構造と機能 | 生物学 | 1 | 30 |
| 生活行動からみたからだ1・2・3 | 各1 | 各30 | |
| 臨床生化学 | 1 | 30 | |
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 疾病の理論と原理 | 1 | 30 |
| 病態生理学1・2・3・4・5・6 | 各1 | 各30 | |
| 感染症と微生物 | 1 | 30 | |
| 薬剤学 | 1 | 30 | |
| 栄養学 | 1 | 15 | |
| 臨床検査・臨床放射線医学 | 1 | 30 | |
| 災害医療論 | 1 | 30 | |
| 健康支援と社会保障制度 | 災害医療論II | 1 | 30 |
| 医療概論 | 1 | 15 | |
| 公衆衛生学 | 2 | 30 | |
| 社会保障論 | 2 | 30 |
授業風景

生活行動からみたからだ

栄養学
専門分野
| 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 15 |
| コミュニケーションII | 1 | 15 | |
| フィジカルアセスメントI・II | 各1 | 各30 | |
| 生活を整える1・2 | 各1 | 各30 | |
| 臨床看護総論 | 2 | 60 | |
| 診療の補助技術 | 1 | 30 | |
| 看護の実践哲学 | 1 | 30 | |
| EBNの実践 | 1 | 30 | |
| 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論の概論 | 1 | 30 |
| 地域・在宅における健康生活支援 | 1 | 30 | |
| 地域での生活を支える看護技術 | 1 | 30 | |
| 地域での生活を支える看護実践 | 1 | 15 | |
| 地域の生活を知る | 1 | 15 | |
| 地域の看護を知る | 1 | 15 | |
| 成人看護学 | 成人看護学の概論 | 1 | 30 |
| 健康危機状況 | 1 | 30 | |
| セルフケアの再構築 | 1 | 30 | |
| セルフマネジメント | 1 | 30 | |
| 緩和ケア | 1 | 30 | |
| がん看護 | 1 | 15 | |
| 老年看護学 | 老年看護学の概論 | 1 | 30 |
| 高齢者のセルフケア支援 | 1 | 30 | |
| 健康障害を持つ高齢者の看護 | 1 | 30 | |
| 老年看護の実践 | 1 | 15 | |
| 小児看護学 | 小児看護学の概論 | 1 | 15 |
| 小児の成長発達と看護 | 1 | 30 | |
| 健康障害を持つ小児の看護 | 1 | 30 | |
| 小児看護技術 | 1 | 30 | |
| 母性看護学 | 母性看護学の概論 | 1 | 15 |
| 周産期の看護1・2・3 | 各1 | 各30 | |
| 精神看護学 | 精神看護学の概論 | 1 | 30 |
| 精神障害を持つ人の理解 | 1 | 15 | |
| 精神に障害を持つ人の生活と看護 | 1 | 30 | |
| 生活の場と精神保健 | 1 | 15 | |
| 看護の統合と実践 | 災害看護学 | 1 | 30 |
| 医療安全 | 1 | 30 | |
| 看護管理 | 1 | 15 | |
| 統合技術演習 | 1 | 30 |
授業風景

フィジカルアセスメント

基礎看護学実習Ⅰ

基礎看護学実習Ⅰ
臨地実習
| 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
|---|---|---|---|
| 基礎看護学 | 基礎看護学実習I | 1 | 45 |
| 基礎看護学実習II | 2 | 90 | |
| 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論実習I | 2 | 90 |
| 地域・在宅看護論実習II | 2 | 90 | |
| 成人・老年看護学 | 成人・老年看護学実習I | 2 | 90 |
| 成人・老年看護学実習II | 2 | 90 | |
| 成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | |
| 成人・老年看護学実習Ⅳ | 2 | 90 | |
| 小児看護学 | 小児看護学実習 | 2 | 90 |
| 母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 90 |
| 精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 90 |
| 看護の統合と実践 | 統合実習 | 2 | 90 |
授業風景

実習でレクリエーション
授業風景
- 統合実習
- 統合実習
- 兵庫県支部訪問
- JICA関西訪問


