Japanese Red Cross Coeirty
平成23年3月11日(金)14時46分に発生した東日本大震災に伴う災害に対し、日本赤十字社兵庫県支部からの出動命令により姫路赤十字病院救護班が救護活動を行いました。
第1班 | 派遣月日: | 3月14日(月)~3月17日(木) |
活動場所: | 釜石市教育センター隣 鈴子広場 仮設診療所(エアーテント) | |
救護班員: | 医師1名、看護師長1名、看護師2名、主事2名 |
第2班 | 派遣月日: | 3月24日(木)~3月28日(月) |
活動場所: | 釜石市教育センター隣 鈴子広場 仮設診療所(エアーテント) | |
救護班員: | 医師1名、看護師長1名、看護師2名、薬剤師1名、主事2名 |
第3班
|
派遣月日: | 4月1日(金)~4月5日(土) |
活動場所: | 釜石市教育センター隣 鈴子広場 仮設診療所(エアーテント) | |
救護班員: | 医師1名、看護師長1名、看護師2名、薬剤師1名、主事2名 |
第4班 | 派遣月日: | 4月5日(火)~4月9日(土) |
活動場所: | 釜石市教育センター隣 鈴子広場 仮設診療所(エアーテント) | |
救護班員: | 医師1名、看護師長1名、看護師2名、薬剤師1名、主事2名 |
第5班 | 派遣月日: | 4月12日(火)~4月16日(土) |
活動場所: | 岩手県立山田高等学校 救護所 | |
救護班員: | 医師1名、看護師長1名、看護師2名、薬剤師1名、主事2名 |
第6班 | 派遣月日: | 4月21日(木)~4月25日(月) |
活動場所: | 岩手県立山田高等学校 救護所 | |
救護班員: | 医師1名、看護師長1名、看護師2名、薬剤師1名、主事2名 |
第7班 | 派遣月日: | 4月24日(日)~4月28日(木) |
活動場所: | 岩手県立山田高等学校 救護所 | |
救護班員: | 医師1名、看護師長1名、看護師3名、薬剤師1名、主事2名 |
第8班 | 派遣月日: | 4月30日(土)~5月4日(水) |
活動場所: | 岩手県立山田高等学校 救護所 | |
救護班員: | 医師1名、看護師長1名、看護師2名、薬剤師1名、主事2名 |
第9班 | 派遣月日: | 5月3日(火)~5月7日(土) |
活動場所: | 岩手県立山田高等学校 救護所 | |
救護班員: | 医師1名、看護師長1名、看護師2名、薬剤師1名、主事2名 |
第10班 | 派遣月日: | 5月9日(月)~5月13日(金) |
活動場所: | 岩手県立山田高等学校 救護所 | |
救護班員: | 医師1名、看護師長1名、看護師2名、薬剤師1名、主事2名 |
4月3日(日)~4月7日(木)主事1名派遣
4月7日(木)~4月10日(日)主事1名派遣
5月12日(木)~5月14日(土)主事2名派遣
6月10日(金)~6月15日(水)看護師2名
岩手県宮古地区3か所で活動
4月3日(日)~4月10日(日)医師1名派遣
4月8日(金)~4月15日(金)医師1名派遣
3月29日(火)~4月5日(火)看護師3名派遣
4月28日(木)~5月5日(木)看護師2名、助産師1名派遣
5月8日(日)~5月15日(日)看護師2名、助産師1名派遣
3月29日(火)~4月5日(火)主事1名派遣
4月28日(木)~5月5日(木)主事1名派遣
3月24日(木)~3月31日(木)看護教員1名派遣
3月29日(火)~4月 5日(火)看護教員1名派遣
4月23日(土)~4月30日(土)看護教員1名派遣
5月8日(日)~5月15日(日)看護教員1名派遣
7月19日(火)~8月10日(水)看護教員1名派遣
医師 | 看護師 | 主事 | 薬剤師 | 管理要員 | 専任教師 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
救護班 | 10 | 31 | 20 | 9 | 2 | - | 72 |
こころのケア | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
病院支援他 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | 15 |
学校支援 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
計 | 12 | 42 | 24 | 9 | 2 | 5 | 94 |